Наши склады и возможности доставки
Сб. с 9.00 - 13.00
Сб. с 9.00 - 13.00
Сб. с 9.00 - 13.00

Комплектующие для поликарбонат

Комплектующие для поликарбонат
Комплектующие для поликарбонат

Комплектующие для поликарбонат
Как купить поликарбонат в Крыму?
Доставим поликарбонат в любой населённый пункт Крыма в кратчайшие сроки, по ценам от производителя. Мы являемся официальным дилером в городе Севастополь и Республике Крым, крупнейшего производителя поликарбоната в мире, завода Юг-ойл-пласт, благодаря этому, всегда в наличии в Симферополе и Севастополе имеем широкий выбор качественного поликарбоната BORREX, BEROLUX, SOTALIGHT, сопутствующих материалов и комплектующих, для реализации проектов любого масштаба и сложности.
Позвоните нашим менеджерам, и мы с удовольствием подскажем Вам, как купить сотовый, монолитный, профилированный поликарбонат в Симферополе, Севастополе, Ялте и Крыму.
Каталог








Прайсы
Прайс на Поликарбонат сотовый — эконом класс ТМ Sotalight / Соталайт
Цвет | Размер листа | Толщина | Цена за лист | Цена за м² |
---|---|---|---|---|
Прозрачный | 6000 х 2100 мм | 4 мм | 3826 ₽ | 304 ₽ |
Прозрачный | 6000 х 2100 мм | 6 мм | 6583 ₽ | 522 ₽ |
Прозрачный | 6000 х 2100 мм | 8 мм | 7730 ₽ | 614 ₽ |
Прозрачный | 6000 х 2100 мм | 10 мм | 8495 ₽ | 674 ₽ |
Цветной | 6000 х 2100 мм | 4 мм | 4017 ₽ | 319 ₽ |
Цветной | 6000 х 2100 мм | 6 мм | 6912 ₽ | 549 ₽ |
Цветной | 6000 х 2100 мм | 8 мм | 8117 ₽ | 644 ₽ |
Цветной | 6000 х 2100 мм | 10 мм | 8920 ₽ | 708 ₽ |
Опал | 6000 х 2100 мм | 4 мм | 4208 ₽ | 334 ₽ |
Опал | 6000 х 2100 мм | 6 мм | 7241 ₽ | 575 ₽ |
Опал | 6000 х 2100 мм | 8 мм | 8503 ₽ | 675 ₽ |
Опал | 6000 х 2100 мм | 10 мм | 9345 ₽ | 742 ₽ |
Прайс на монолитный поликарбонат
Цвет | Размер листа | Толщина | Цена за м² |
---|---|---|---|
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 2 мм | 1218 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 3 мм | 1827 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 4 мм | 2437 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 5 мм | 3046 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 6 мм | 3655 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 8 мм | 4873 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 2 мм | 1279 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 3 мм | 1919 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 4 мм | 2558 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 5 мм | 3198 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 6 мм | 3838 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 8 мм | 5117 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 2 мм | 1340 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 3 мм | 2010 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 4 мм | 2680 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 5 мм | 3350 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 6 мм | 4020 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 8 мм | 5360 ₽ |
Прайс на профилированный поликарбонат
Цвет | Размер листа | Толщина | Цена за м² |
---|---|---|---|
Прозрачный | 1050 х 2000 мм | 0,8 мм | 629,05 ₽ |
Матовый | 1050 х 2000 мм | 0,8 мм | 660,48 ₽ |
Бронза | 1050 х 2000 мм | 0,8 мм | 660,48 ₽ |
Прозрачный | 1050х6000 мм | 1 мм | 778,7 ₽ |
Бронза | 1050х6000 мм | 1 мм | 817,78 ₽ |
Почему мы?
Наши преимущества перед аналогами на рынке
САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
от 187 руб за кв.м.Слой УФ защиты толщиной не менее 40 мкм
Лучшие огнеупорные характеристики среди аналогов
Нарезка в размер

Сертификаты качества
Документальное подтверждение качества нашей продукции. Гарантия 10 лет!
Скачать все сертификаты